捐赠款项和物资清单
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
武汉加油!中国加油!复旦多伦多校友会捐款清单
多伦多时间1月31日下午2点44分,复旦大学多伦多校友会发布了捐款倡议。到2月22日晚上11点捐款暂时截止时,我们已经收到捐款总额加币$45,324.00和人民币¥61,134.00元。(备注:为了采购需求,已将8万元人民币兑换成15,238.00加币。)
虽然我们力量微薄,但我们竭尽全力。
多年后回首,我们心中无憾,因为我们曾经行动过付出过!
Date & Time | Amount (CAD) | Received from |
---|---|---|
Jan 30, 2020 | 30 | MING HE |
Jan 30, 2020 | 28 | TIAN GU |
Jan 30, 2020 | 28 | LIN CHEN |
Jan 30, 2020 | 28 | RUI YAO |
Jan 30, 2020 | 28 | LING LI |
Jan 30, 2020 | 28 | YULEI DANG |
Jan 30, 2020 | 28 | YING BIAN |
Jan 30, 2020 | 28 | NA |
Jan 30, 2020 | 100 | YUE SUN |
Jan 30, 2020 | 28 | DAN OUYANG |
Jan 30, 2020 | 28 | MS. LIN GU |
Subtotal: | 382 | |
Jan 31, 2020 | 100 | HUI QIAN |
Jan 31, 2020 | 28 | YING XIA |
Jan 31, 2020 | 60 | MS YUXIN LIU |
Jan 31, 2020 | 56 | SHUI LUO |
Jan 31, 2020 | 50 | JIAQI LIU |
Jan 31, 2020 | 300 | FANG LI |
Jan 31, 2020 | 30 | XIAOJUN PAN |
Jan 31, 2020 | 28 | rena li |
Jan 31, 2020 | 28 | YAJUN ZHOU |
Jan 31, 2020 | 72 | NA |
Jan 31, 2020 | 28 | MS FAXIN ZHAO |
Jan 31, 2020 | 56 | WANZI LIU |
Jan 31, 2020 | 100 | LI XU |
Jan 31, 2020 | 28 | LING FAN |
Jan 31, 2020 | 100 | ZHU XIA |
Jan 31, 2020 | 100 | HONGYING HU |
Jan 31, 2020 | 28 | violetwang |
Jan 31, 2020 | 28 | MINJIE OUYANG |
Jan 31, 2020 | 28 | MINJIE OUYANG |
Jan 31, 2020 | 200 | XINHUA NANA |
Jan 31, 2020 | 840 | MAYING LAI |
Jan 31, 2020 | 28 | JING SUN |
Jan 31, 2020 | 28 | JINGLAN YANG |
Jan 31, 2020 | 28 | XIANG FANG |
Jan 31, 2020 | 28 | QUAN GAN |
Jan 31, 2020 | 28 | JU WANG |
Jan 31, 2020 | 28 | AILI GUO |
Jan 31, 2020 | 28 | BING SHAO |
Jan 31, 2020 | 28 | WENHUA SHEN |
Jan 31, 2020 | 28 | WEI HU |
Jan 31, 2020 | 28 | LI XIAO |
Jan 31, 2020 | 28 | JIANHUA GAO |
Jan 31, 2020 | 100 | MING HE |
Jan 31, 2020 | 100 | XIAO LIU |
Jan 31, 2020 | 100 | MING HE |
Jan 31, 2020 | 28 | JIAN FENG LU |
Jan 31, 2020 | 28 | JIACHENG JIN |
Jan 31, 2020 | 28 | XI WANG |
Jan 31, 2020 | 28 | CHENG LIU |
Jan 31, 2020 | 28 | XINYU WANG |
Jan 31, 2020 | 28 | JIAXI LI |
Jan 31, 2020, 2:58 PM | 20 | Karen Kaixin Li |
Jan 31, 2020, 10:27 AM | 200 | Weiru Shi and Liyuan Liu |
Jan 31, 2020, 3:42 PM | 50 | YI LU |
Jan 31, 2020, 4:18 PM | 100 | JING CAI |
Jan 31, 2020, 4:16 PM | 100 | JING CAI |
Jan 31, 2020, 4:24 PM | 1000 | FEI JIANG & Zeyuan Hu |
Jan 31, 2020, 4:33 PM | 20 | MISS LIHE LIU |
Jan 31, 2020, 4:47 PM | 60 | FANGQIU ZHANG |
Jan 31, 2020, 5:05 PM | 100 | Xizhi Luan |
Jan 31, 2020, 5:44 PM | 50 | ZHE XU |
Jan 31, 2020, 6:41 PM | 300 | Chun Yang |
Jan 31, 2020, 7:28 PM | 100 | HUI LI |
Jan 31, 2020, 7:33 PM | 500 | KAIQI YAO |
Jan 31, 2020, 7:48 PM | 200 | MR CHANGYING LIU |
Jan 31, 2020, 7:52 PM | 100 | MAGGIE CHAN |
Jan 31, 2020, 8:19 PM | 100 | Jesse Wang |
Jan 31, 2020, 8:20 PM | 200 | LILEI HUA |
Jan 31, 2020, 8:43 PM | 200 | Livia & James |
Jan 31, 2020, 9:07 PM | 100 | XIAOJIANG WANG |
Jan 31, 2020, 9:07 PM | 100 | SU YU ZHANG |
Jan 31, 2020, 9:23 PM | 50 | CHENG ZENG |
Jan 31, 2020, 10:19 PM | 1000 | Jason Shi |
Jan 31, 2020, 10:24 PM | 106 | HUI ZHONG |
Jan 31, 2020, 10:47 PM | 100 | GENGMEI LIU |
Jan 31, 2020, 11:23 PM | 300 | HUI SONG YUAN |
Jan 31, 2020, 11:24 PM | 100 | RENJIE CHEN |
Subtotal: | 8320 | |
Feb 01, 2020, 00:01 AM | 30 | Kaki |
Feb 01, 2020, 09:12 AM | 100 | Guoliang xiao |
Feb 01, 2020, 09:54 AM | 500 | YINGLI GAO |
Feb 01, 2020, 09:57 AM | 100 | XIAOJUN XU |
Feb 01, 2020, 11:39 AM | 30 | JIN YU GUO |
Feb 01, 2020, 12:32 PM | 100 | JIAN HU |
Feb 01, 2020, 12:56 PM | 200 | YA WEN |
Feb 01, 2020, 1:31 PM | 200 | YI GU |
Feb 01, 2020, 3:13 PM | 100 | huiyan zha |
Feb 01, 2020, 4:37 PM | 100 | YU LU |
Feb 01, 2020, 5:04 PM | 50 | QIANG SHEN |
Feb 01, 2020, 7:26 PM | 100 | YINGFANG YU |
Feb 01, 2020, 8:17 PM | 50 | LI TANG |
Feb 01, 2020, 8:30 PM | 200 | Jun Ye |
Feb 01, 2020, 8:52 PM | 50 | Susu |
Feb 01, 2020, 10:45 PM | 200 | YUQING WANG |
Feb 01, 2020, 11:39 PM | 200 | Benny Chen and Meili Li |
Subtotal: | 2310 | |
Feb 02, 2020, 1:40 PM | 100 | WEI YE |
Feb 02, 2020, 2:30 PM | 100 | XUEJUN ZHENG |
Feb 02, 2020, 2:31 PM | 60 | FENG ZHI |
Feb 02, 2020, 2:40 PM | 100 | HUI LI |
Feb 02, 2020, 3:03 PM | 200 | ZHIWEI SHEN |
Feb 02, 2020, 3:06 PM | 300 | SHARON XIAO WANG |
Feb 02, 2020, 4:17 PM | 100 | MS YI CHEN |
Feb 02, 2020, 5:56 PM | 66 | Xin Chen |
Feb 02, 2020, 7:14 PM | 200 | XIANJUN WANG |
Feb 02, 2020, 7:40 PM | 100 | SHIRLEY XUN YUAN |
Feb 02, 2020, 7:46 PM | 100 | Tao Hong |
Feb 02, 2020, 8:46 PM | 100 | Y X |
Feb 02, 2020, 9:12 PM | 100 | Catherine HUI & Tristan LIU |
Subtotal: | 1626 | |
Feb 03, 2020, 9:51 AM | 100 | XIAN YANG |
Feb 03, 2020, 1:48 PM | 100 | Sun Cheung |
Feb 03, 2020, 3:30 PM | 50 | JIQIONG HU |
Feb 03, 2020, 4:08 PM | 50 | RACHEL LI |
Feb 03, 2020, 9:19 PM | 100 | FEI WU |
Feb 03, 2020, 9:40 PM | 66 | Xin Chen |
Feb 03, 2020, 9:46 PM | 200 | Jane Shi |
Feb 03, 2020, 11:58 PM | 50 | HAIYAN CHENG |
Subtotal: | 716 | |
Feb 04, 2020, 1:29 AM | 100 | Sherry Zhao |
Feb 04, 2020, 9:07AM | 50 | MS YU SUN |
Feb 04, 2020, 10:34 PM | 150 | LI LIU |
Subtotal: | 300 | |
Feb 06, 2020, 9:54 AM | 100 | XILIN |
Feb 06, 2020, 12:46 PM | 50 | GUIWEN LUO |
Feb 06, 2020, 2:20 PM | 100 | MS QING DONG |
Feb 06, 2020, 2:21 PM | 100 | WENLI GUO |
Feb 06, 2020, 2:34 PM | 66 | Xin Chen |
Feb 06, 2020, 3:29 PM | 200 | LIN YU GUO |
Feb 06, 2020, 6:12 PM | 70 | JIN YU GUO |
Feb 06, 2020, 7:15 PM | 100 | Koko Tang |
Feb 06, 2020, 7:21 PM | 150 | Claire Chen |
Feb 06, 2020, 9:58 PM | 200 | FUKANG LIU |
Subtotal: | 1136 | |
Feb 07, 2020, 12:27 AM | 66 | Xin Chen |
Feb 07, 2020, 2:16 PM | 100 | Feng Zhang |
Feb 07, 2020, 5:13 PM | 200 | Catherine & Triststan |
Subtotal: | 366 | |
Feb 08, 2020, 4:17PM | 50 | JIEFEI TONG |
Feb 08, 2020, 11:32 PM | 200 | SU YU ZHANG |
2020-02-08 00:00:00 | 100 | James Yang |
2020-02-08 00:00:00 | 10 | Hui Zhong |
Subtotal: | 360 | |
Feb 09, 2020, 11:45 AM | 200 | WEIMING ZHANG |
Feb 09, 2020, 11:55 AM | 200 | DE FANG LIANG |
Feb 09, 2020, 11:56 AM | 200 | JIANHUA GAO |
Feb 09, 2020, 12:57 PM | 100 | Shaomei Wei |
Feb 09, 2020, 1:25 PM | 1000 | ZEYUAN HU |
Feb 09, 2020, 2:28 PM | 200 | YUANQIONG LUO |
Feb 09, 2020, 2:53 PM | 2000 | Yidan Sun |
Feb 09, 2020, 3:56 PM | 100 | HUIZHEN XIE |
Feb 09, 2020, 4:38 PM | 50 | MIN RUI |
Feb 09, 2020, 6:36 PM | 230 | LINGLING HU |
Feb 09, 2020, 7:03 PM | 25 | MICHAEL PENG |
Feb 09, 2020, 7:35 PM | 200 | ZHE WANG |
Feb 09, 2020, 7:57 PM | 100 | YAN ZHANG |
Feb 09, 2020, 8:44 PM | 100 | RUHUI SHI |
Feb 09, 2020, 8:45 PM | 200 | YAOWEI WAN |
Feb 09, 2020, 6:47 AM | 100 | Jing Feng |
Feb 09, 2020, 9:49 AM | 60 | Yu Chen |
Feb 09, 2020, 10:26 AM | 300 | Qiu He |
Feb 09, 2020, 4:05 PM | 30 | Jinghua Shen |
Feb 09, 2020, 4:34 PM | 50 | Tian Huang |
Feb 09, 2020, 5:38 PM | 30 | MIAO XIAO |
Feb 09, 2020, 6:59 PM | 100 | Laura Clarke |
Feb 09, 2020, 7:09 PM | 200 | Junzheng Peng |
Feb 09, 2020, 7:48 PM | 500 | Jian Huang |
Feb 09, 2020, 9:05 PM | 200 | XUAN YU |
Feb 09, 2020, 9:41 PM | 100 | Xin Chen |
Feb 09, 2020, 10:42 PM | 50 | Claire Chen |
Feb 09, 2020, 11:03 PM | 300 | TT MATH SCHOOL INC. |
Feb 09, 2020, 11:55 PM | 300 | Charyl Xie |
2020-02-09 00:00:00 | 10 | XIUYING XIE |
Subtotal: | 7235 | |
Feb 10, 2020, 9:26 AM | 200 | YONG WANG |
Feb 10, 2020, 10:38 AM | 600 | HUI GUO |
Feb 10, 2020, 11:04 AM | 50 | TAO MEI |
Feb 10, 2020, 11:31 AM | 100 | Christine Fu & Lao Chen |
Feb 10, 2020, 7:07 PM | 20 | Justin Jiahao |
2020-02-10 00:00:00 | 200 | LEI XIA |
Subtotal: | 1170 | |
Feb 11, 2020, 10:58 AM | 100 | MEI TANG |
Feb 11, 2020, 11:17 AM | 150 | MIN RUI |
Feb 11, 2020, 7:59 PM | 100 | Dong Zhao & Kedan Hu |
2020-02-11 00:00:00 | 300 | XINYU QIAO |
Subtotal: | 650 | |
2020-02-12 00:00:00 | 15238 | Riyong Lin |
Feb 12, 2020, 2:27 PM | 1000 | Lucy Gui & Jim Wang |
Feb 12, 2020, 2:33 PM | 300 | Luke & Elliot |
Feb 12, 2020, 4:58 PM | 40 | Minjia Xu |
Subtotal: | 16578 | |
Feb 14, 2020, 10:39 PM | 100 | WEI YE |
Subtotal: | 100 | |
Feb 15, 2020, 3:37 PM | 500 | Eric Li |
Feb 15, 2020, 12:09 PM | 200 | WILL WEIZHENG XING |
Subtotal: | 700 | |
2020-02-16 00:00:00 | 100 | Yonghua Han |
2020-02-16 00:00:00 | 300 | SHUYI ZHANG |
2020-02-16 00:00:00 | 200 | Jie Lin |
Feb 16, 2020, 11:20 AM | 25 | Courtland Elliott |
Feb 16, 2020, 3:12 PM | 500 | ELAINE YI JIANG |
Subtotal: | 1125 | |
Feb 17, 2020, 11:01 AM | 300 | FENG QIU |
Feb 17, 2020, 2:57 PM | 100 | Cathy Jiang |
Feb 17, 2020, 5:21 PM | 200 | Tony Shi & Lisa Feng |
Subtotal: | 600 | |
Feb 21, 2020, 8:23 AM | 500 | PENGFEI SUN |
Feb 21, 2020, 11:16 AM | 1000 | Anna Hongbing Xie |
Subtotal: | 1500 | |
Feb 22, 2020, 3:21 AM | 100 | Wei Ye |
Feb 22, 2020, 4:19 PM | 50 | JIAYING SHEN |
Subtotal: | 150 | |
Summary | Amount (CAD) | |
1/30/2020 | 382 | |
1/31/2020 | 8320 | |
2/1/2020 | 2310 | |
2/2/2020 | 1626 | |
2/3/2020 | 716 | |
2/4/2020 | 300 | |
2/6/2020 | 1136 | |
2/7/2020 | 366 | |
2/8/2020 | 360 | |
2/9/2020 | 7235 | |
2/10/2020 | 1170 | |
2/11/2020 | 650 | |
2/12/2020 | 16578 | |
2/14/2020 | 100 | |
2/15/2020 | 700 | |
2/16/2020 | 1125 | |
2/17/2020 | 600 | |
2/21/2020 | 1500 | |
2/22/2020 | 150 | |
Total Donation: | 45324 | |
Date | Amount (CNY) | Received From |
Jan. 31, 2020 | ¥1,000.00 | Capp |
¥530.00 | buzaixian | |
¥280.00 | joyce | |
¥1,000.00 | 孟孟 | |
¥148.00 | Via | |
Subtotal: | ¥2,958.00 | |
Feb. 01, 2020 | ¥100.00 | 潘镇 |
¥300.00 | Xia Yu | |
Subtotal: | ¥400.00 | |
Feb. 02, 2020 | ¥180.00 | Vivian |
¥200.00 | Saule | |
¥200.00 | Alina | |
¥500.00 | Rachel H | |
¥1,000.00 | GQ | |
Subtotal: | ¥2,080.00 | |
Feb. 03, 2020 | ¥200.00 | 平安幸福 |
Feb. 03, 2020 | ¥261.00 | Helen Zh |
Subtotal: | ¥461.00 | |
Feb. 07, 2020 | ¥1,000 | Fang Wang |
Feb. 07, 2020 | ¥1,000 | Elaine, Li Zhou, Haiqing Li |
Feb. 07, 2020 | ¥200 | Yi Li |
Subtotal: | ¥2,200 | |
Feb. 09, 2020 | ¥200.00 | Jane Shi |
Feb. 09, 2020 | ¥200.00 | Alina |
Feb. 09, 2020 | ¥5,000.00 | Zhou |
Feb. 09, 2020 | ¥500.00 | Lei Wang |
Feb. 09, 2020 | ¥200.00 | Hao Zhang |
Feb. 09, 2020 | ¥1,000.00 | Xuan Zhang |
Feb. 09, 2020 | ¥200.00 | Bin Chen |
Feb. 09, 2020 | ¥1,000.00 | Lily Wu |
Feb. 09, 2020 | ¥100.00 | Dailie |
Subtotal: | ¥8,400.00 | |
Feb. 10, 2020 | ¥20,000.00 | Riyong Lin |
Feb. 10, 2020 | ¥1,000.00 | Liuge |
Feb. 10, 2020 | ¥500.00 | Gary Qi |
Feb. 10, 2020 | ¥300.00 | TingTing Liu |
Feb. 10, 2020 | ¥600.00 | Lao Song |
Subtotal: | ¥22,400.00 | |
Feb. 11, 2020 | ¥200.00 | Zhaofeng Huang |
Feb. 11, 2020 | ¥1,100.00 | Rui Cai |
Feb. 11, 2020 | ¥1,000.00 | Huafan Zhang |
Subtotal: | ¥2,300.00 | |
Feb. 12, 2020 | ¥500.00 | Yao |
Feb. 12, 2020 | ¥2,000.00 | Zheng Huang |
Feb. 12, 2020 | ¥200.00 | Hao Zhu |
Feb. 12, 2020 | ¥200.00 | Zhifeng Zhao |
Subtotal: | ¥2,900.00 | |
Feb. 13, 2020 | ¥200.00 | Saule |
Feb. 13, 2020 | ¥20.00 | Xiaorong Wang |
Feb. 13, 2020 | ¥500.00 | Tyler Zhou |
Feb. 13, 2020 | ¥1,000.00 | Ying Huang |
Feb. 13, 2020 | ¥5,000.00 | Jun Tang |
Subtotal: | ¥6,720.00 | |
Feb. 16, 2020 | ¥500.00 | Gordon Wang |
Feb. 16, 2020 | ¥1,000.00 | Jenny Zhang |
Feb. 16, 2020 | ¥1,000.00 | Anna Wu |
Feb. 16, 2020 | ¥666.00 | Tian Ying |
Feb. 16, 2020 | ¥1,000.00 | Alice Han |
Feb. 16, 2020 | ¥1,000.00 | Cong Lin |
Feb. 16, 2020 | ¥1,000.00 | Zhiwei Shen |
Feb. 16, 2020 | ¥200.00 | Cindy Li |
Subtotal: | ¥6,366.00 | |
Feb. 17, 2020 | ¥999.00 | Yiyun Cai |
Subtotal: | ¥999.00 | |
Feb. 18, 2020 | ¥200.00 | Wu Wu |
Feb. 18, 2020 | ¥200.00 | Chi Zhang |
Feb. 18, 2020 | ¥1,000.00 | Jinming Wu |
Subtotal: | ¥1,400.00 | |
Feb. 20, 2020 | ¥500.00 | Crystal |
Subtotal: | ¥500.00 | |
Feb. 21, 2020 | ¥1,000.00 | Tina Wu |
Subtotal: | ¥1,000.00 | |
Feb. 22, 2020 | ¥50.00 | Hou Ge |
Subtotal: | ¥50.00 | |
Summary | Amount (CNY) | |
1/31/2020 | ¥2,958 | |
2/1/2020 | ¥400 | |
2/2/2020 | ¥2,080 | |
2/3/2020 | ¥461 | |
2/7/2020 | ¥2,200 | |
2/9/2020 | ¥8,400 | |
2/10/2020 | ¥22,400 | |
2/11/2020 | ¥2,300 | |
2/12/2020 | ¥2,900 | |
2/13/2020 | ¥6,720 | |
2/16/2020 | ¥6,366 | |
2/17/2020 | ¥999 | |
2/18/2020 | ¥1,400 | |
2/20/2020 | ¥500 | |
2/21/2020 | ¥1,000 | |
2/22/2020 | ¥50 | |
Total Donation: | ¥61,134.00 |
日期 | 物资 | 数量 | 价值 | 捐赠人 |
---|---|---|---|---|
2020-02-27 00:00:00 | 护目镜 | 12副 | 密西沙加国语协会 | |
2020-02-27 00:00:00 | 防护服 | 1件 | 密西沙加国语协会 | |
2020-02-27 00:00:00 | 斗篷 | 3件 | 密西沙加国语协会 | |
2020-02-27 00:00:00 | 口罩 | 10盒 | 加拿大枫向标国际贸易有限公司 | |
2020-02-24 00:00:00 | 防护套装 | 8套 | ¥1,488 | Gordon Gao |
2020-02-14 00:00:00 | 口罩N95 | 60盒 | 1423 | Jie Zhao |
2020-02-10 00:00:00 | 口罩 | 20盒 | 400 | Huang Jian |
2020-02-07 00:00:00 | 护目镜 | 300副 | ¥16,500 | Zheng Fu |
参加捐款
支出明细和物资分配
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]